
| MUNICIPIO | MARCO PRTR | ENTIDAD CONVOCANTE | ACTUACIÓN SUBVENCIONADA | IMPORTE DE LA AYUDA | IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN |
| Consorci Ruta del Vino Arlanza | Componente 14 Inversión 01: Desarrollo de productos turístico y modernización del ecosistema turístico. | Ministerio de Industria y Turismo.
|
ETE-010000-2021-120_4 Experiencias Enoturísticas de España | 36.905,00€ | 42.768,98€ |
| MUNICIPIO | MARCO PRTR | ENTIDAD CONVOCANTE | ACTUACIÓN SUBVENCIONADA | IMPORTE DE LA AYUDA | IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN. |
| Consorcio Ruta del Vino Arlanza | Componente 14 Inversión 01: Desarrollo de productos turístico y modernización del ecosistema turístico. | Ministerio de Industria y Turismo.
|
ETE-010000-2023-126 Rutas del Vino de España; Experiencias 360 | 21.000,00€ | 24.581,72 € |

